ძებნა
Western Union
WESTERN UNION გარდა დსთ-ს ქვეყნებისა:
| 0.01-50 $ | 13 $ |
| 50.01-100 $ | 15 $ |
| 100.01-200 $ | 22 $ |
| 200.01-300 $ | 29 $ |
| 300.01-400 $ | 34$ |
| 400.01-500 $ | 40 $ |
| 500.01-750 $ | 45 $ |
| 750.01-1,000 $ | 50 $ |
| 1,000.01-1,500 $ | 75 $ |
| 1,500.01-1,750 $ | 80 $ |
| 1,750.01-2,000 $ | 90 $ |
| 2,000.01-2,500 $ | 110 $ |
| 2,500.01-3,000 $ | 120 $ |
| 3,000 $-ზე ზევით ყოველ 500 $-იანი ინტერვალით | წინა ტარიფს + 20 $ |
WESTERN UNION დსთ-ს ქვეყნებში:
| 0.01-100 $ | 6 $ |
| 100.01-200 $ | 9 $ |
| 200.01-300 $ | 14 $ |
| 300.01-400 $ | 19 $ |
| 400.01-500 $ | 24 $ |
| 500.01-750 $ | 29 $ |
| 750.01-1,000 $ | 37 $ |
| 1,000.01-1,500 $ | 53 $ |
| 1,500.01-2,000 $ | 69 $ |
| 2,000.01-2,500 $ | 89 $ |
| 2,500.01-3,000 $ | 109 $ |
| 3,000 $-ზე ზევით ყოველ 500 $-იანი ინტერვალით | წინა ტარიფს + 20 $ |
WESTERN UNION ევროში:
| 0.01-50 | 13 |
| 50.01-100 | 15 |
| 100.01-200 | 22 |
| 200.01-300 | 29 |
| 300.01-400 | 34 |
| 400.01-500 | 40 |
| 500.01-750 | 45 |
| 750.01-1,000 | 50 |
| 1,000.01-1,500 | 75 |
| 1,500.01-1,750 | 80 |
| 1,750.01-2,000 | 90 |
| 2,000.01-2,500 | 110 |
| 2,500.01-3,000 | 120 |
| 3,000 ევროზე ზევით ყოველ 500 ევროს ინტერვალით | წინა ტარიფს + 20 |




