ძებნა
საბანკო ბარათის ტარიფები
| საცალოდ შეძენისას | STANDARD | CLASSIC | GOLD | |
| ანგარიშის გახსნა | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ბარათის დამზადება | ||||
| VISA Electron | 5 USD | 0 | 0 | 0 |
| VISA Classic | 15 USD | 0 | 0 | 0 |
| VISA Gold | 50 USD | 0 | 0 | 0 |
| მომსახურების წლიური საკომისიო | ||||
| VISA Electron | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISA Classic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISA Gold | 0 | 0 | 0 | 0 |
| დამატებითი ბარათის დამზადება / წლიური მომსახურება | ||||
| VISA Electron | 5 USD | პაკეტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში -0, სხვა შემთხვევაში 5 USD | ||
| VISA Classic | 10 USD | პაკეტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში -0, სხვა შემთხვევაში 10 USD | ||
| VISA Gold | 40 USD | პაკეტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში -0, სხვა შემთხვევაში 40 USD | ||
| სასწრაფო ბარათის დამზადება და მომსახურება | ||||
| VISA Electron | 10 USD | პაკეტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში -5 USD, სხვა შემთხვევაში 10 USD | ||
| VISA Classic | 20 USD | პაკეტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში -10 USD, სხვა შემთხვევაში 20 USD | ||
| VISA Gold | 60 USD | პაკეტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში -20 USD, სხვა შემთხვევაში 60 USD | ||
| ბარათის აღდგენა (PIN-კოდის დავიწყებისას, ბარათის დაზიანებისას, დაკარგვისას და ა.შ.) | ||||
| VISA Electron | 5 USD | პაკეტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში -0, სხვა შემთხვევაში 5 USD | ||
| VISA Classic | 10 USD | პაკეტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში -0, სხვა შემთხვევაში 10 USD | ||
| VISA Gold | 40 USD | პაკეტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში -0, სხვა შემთხვევაში 40 USD | ||
| მინიმალური შეუმცირებადი ნაშთი ანგარიშზე | ||||
| VISA Electron / Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISA Classic / Standard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISA Gold | 500 USD | 0 | 0 | 0 |
| წლიური დარიცხვა საბარათე ანგარიშზე | 0% | 0% | 0% | 0% |
| დარიცხვა არასანქცირებულ ოვერდრაფტზე | წლიური 36% | წლიური 36% | წლიური 36% | წლიური 36% |
| განაღდების დღიური ლიმიტი | ||||
| ვითიბი ბანკში | შეუზღუდავი | შეუზღუდავი | შეუზღუდავი | შეუზღუდავი |
| სხვა ბანკში | Electron 2000$ / Classic 5000$ / Gold 10000$ | 2000 USD ან ეკვივალენტი სხვა ვალუტაში | 5000 USD ან ეკვივალენტი სხვა ვალუტაში | 10000 USD ან ეკვივალენტი სხვა ვალუტაში |
| ბანკომატში | Electron 2000$ / Classic 5000$ / Gold 10000$ | 2000 USD ან ეკვივალენტი სხვა ვალუტაში | 5000 USD ან ეკვივალენტი სხვა ვალუტაში | 10000 USD ან ეკვივალენტი სხვა ვალუტაში |
| გარიგების დღიური ლიმიტი | Electron 2000$ / Classic 5000$ / Gold 10000$ | 2000 USD ან ეკვივალენტი სხვა ვალუტაში | 5000 USD ან ეკვივალენტი სხვა ვალუტაში | 10000 USD ან ეკვივალენტი სხვა ვალუტაში |
| ბარათის სტოპ სიაში შეტანა | ||||
| ადგილობრივი | 0 | 0 | 0 | 0 |
| საერთაშორისო | 50 USD კვირაში | 50 USD კვირაში | 50 USD კვირაში | 50 USD კვირაში |
| თანხის განაღდების საკომისიო | ||||
| ვითიბი ბანკში | 0.5%, მინ. 0.5 USD/EUR/GBP/GEL, 15 RUR | 0.5%, მინ. 0.5 USD/EUR/GBP/GEL, 15 RUR | 0.3%, მინ. 0.5 USD/EUR/GBP/GEL, 15 RUR | 0.2%, მინ. 0.5 USD/EUR/GBP/GEL, 15 RUR |
| პარტნიორ ბანკში* | პარტნიორი ბანკის ტარიფს + 2 %, მინ. 3.5 USD/EUR/GBP, 6 GEL, 125 RUR | |||
| საქართველოს და საზღვარგარეთის სხვა ბანკში | სხვა ბანკის ტარიფს + 2 %, მინ. 3.5 USD/EUR/GBP, 6 GEL, 125 RUR | |||
| ვითიბი ბანკის ბანკომატში | 0.5%, მინ. 0.5 USD/EUR/GBP/GEL, 15 RUR | 0.2%, მინ. 0.5 USD/EUR/GBP/GEL, 15 RUR | 0% | 0% |
| პარტნიორი ბანკის ბანკომატში* | 0.5%, მინ. 0.5 USD/EUR/GBP/GEL, 15 RUR | 0.5%, მინ. 0.5 USD/EUR/GBP/GEL, 15 RUR | 0.5%, მინ. 0.5 USD/EUR/GBP/GEL, 15 RUR | 0% |
| სხვა ბანკის ბანკომატში | 2%, მინ. 3.5 USD/EUR/GBP, 6 GEL, 125 RUR | |||
| საზღვარგარეთ ვითიბი ჯგუფის ბანკომატში** | 0.5%, მინ. 0.5 USD/EUR/GBP/GEL, 15 RUR | |||
| ტრანზაქციის საკომისიო (სავაჭრო ობიექტებში მომსახურება) | ||||
| ადგილობრივი გარიგება | 0% | 0% | 0% | 0% |
| საერთაშორისო გარიგება | 0% | 0% | 0% | 0% |
| კონვერტაცია | ბანკის კურსით | ბანკის კურსით | ბანკის კურსით | ბანკის კურსით |
| დამატებითი მომსახურება-ავტომატური გადარიცხვები | ||||
| Standing Order რეგისტრაცია | 5 ლარი | 0 | 0 | 0 |
| Standing Order მომსახურების საკომისიო | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Direct Debit რეგისტრაცია | 5 ლარი | 0 | 0 | 0 |
| Direct Debit მომსახურების საკომისიო | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ავტომატური გადარიცხვები ანგარიშიდან | ||||
| ლარი | ტრანზაქციის სტანდარტული ტარიფის შესაბამისად | |||
| აშშ დოლარი | ტრანზაქციის სტანდარტული ტარიფის შესაბამისად | |||
| დამატებითი მომსახურება | ||||
| პინ კოდის შეცვლა | 1 ლარი | |||
* თიბისი ბანკი, ხალიკ ბანკი, ინვესტბანკი
** ტარიფი მოქმედებს შემდეგ ქვეყნებში: რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი
უფასო და ნულოვანი ტარიფის მქონე მომსახურების ღირებულება შედის ანგარიშებისა და პაკეტური შეთავაზების მომსახურების ფასში




