ძებნა
Visa Business ტარიფები
| ანგარიშის გახსნა | უფასო | |
| ბარათის დამზადება და მომსახურება: | ||
| 1-დან 2 წლამდე | 70 $ | |
| სასწრაფო ბარათის დამზადება და მომსახურება: | სტანდარტულ ტარიფს+ 10 $ | |
| ამონაწერი | უფასო | |
| ცნობის გაცემა | 15 ლარი | |
| ბარათის აღდგენა (PIN კოდის დავიწყებისას, ბარათის დაზიანებისას, დაკარგვისას და აშ.) | 40 $ | |
| მინიმალური ნაშთი ანგარიშზე | 0 $ | |
| დარიცხვა არასანქცირებულ ოვერდრაფტზე | წლიური 36 % | |
| განაღდების დღიური ლიმიტი: | ||
| ბანკში |
10,000 $ ჯამში | |
| ბანკომატში | ||
| გარიგების დღიური ლიმიტი | ||
| ბარათის სტოპ სიაში შეტანა: | ||
| ადგილობრივი | უფასო | |
| საერთაშორისო | 50 $ კვირაში | |
| თანხის განაღდება ბანკში: | ||
| ვითიბი ბანკის ფილიალებში | 0.5 % (მინ. 0.5 GEL/USD/EUR/GBP ან 15 RUR) | |
| პარტნიორ ბანკებში (თიბისი ბანკი, ინვესტბანკი) | პარტნიორი ბანკის ტარიფს + 1 % | |
| სხვა ბანკებში | 2.5 % (მინ. 6 GEL, 3,5 USD/EUR/GBP ან 125 RUR) | |
| თანხის განაღდება ბანკომატში: | ||
| ვითიბი ბანკის ბანკომატში | 0.5 % (მინ. 0.5 GEL/USD/EUR/GBP ან 15 RUR) | |
| პარტნიორი ბანკის ბანკომატში (თიბისი ბანკი, ინვესტბანკი) | 0.5 % (მინ. 0.5 GEL/USD/EUR/GBP ან 15 RUR) | |
| სხვა ბანკების ბანკომატებში | 2.5 % (მინ. 6 GEL, 3,5 USD/EUR/GBP ან 125 RUR) | |
| საკომისიო სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში: | ||
| ადგილობრივი | უფასო | |
| საერთაშორისო | უფასო | |
| კონვერტაცია | ბანკის კურსით |
* თიბისი ბანკი, ხალიკ ბანკი, ინვესტბანკი




